ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་གྲུབ་འབྲས།
སྲིད་སྐྱོང་།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ | པར། |
༡ | བློ་བཟང་སེང་གེ། | ཁམས་ལི་ཐང་། | དྷ་ས། | ༣༣༨༧༦ | འདེམས་ཐོན། | 57.08 | |
༢ | སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། | མདོ་སྨད་མང་ར། | དྷ་ས། | ༢༤༨༦༤ | 41.89 |
དབུས་གཙང་།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན། | གཙང་བྲུམ་པ། | དྷ་ས། | ༡༦༥༤༣ | འདེམས་ཐོན། | 60.03 | |
༢ | དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས། | མངའ་རིས། | ལ་དྭགས། | ༡༣༦༡༨ | འདེམས་ཐོན། | 49.41 | |
༣ | ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། | མངའ་རིས་ར་བང་། | ལྡི་ལི། | ༡༣༡༣༢ | འདེམས་ཐོན། | 47.65 | |
༤ | སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་། | བྲག་སྣེ། | དྷ་ས། | ༡༡༩༠༠ | འདེམས་ཐོན། | 43.18 | |
༥ | པདྨ་འབྱུང་གནས། | རུ་ཐོག་བྱང་སྟོད། | དྷ་ས། | ༡༡༤༧༦ | འདེམས་ཐོན། | 41.64 | |
༦ | ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར། | ལྷོ་ཁ། | དྷ་ས། | ༩༩༧༠ | འདེམས་ཐོན། | 36.18 | |
༧ | བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན། | མངའ་རིས། | སྦེལ་ཀོབ། | ༩༩༣༠ | འདེམས་ཐོན། | 36.03 | |
༨ | ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད། | གཙང་གམ་པ། | དྷ་ས། | ༩༣༥༢ | འདེམས་ཐོན། | 33.93 | |
༩ | ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། | སྟོད་དིང་རི་ར་ཆུ། | དྷ་ས། | ༩༢༤༠ | འདེམས་ཐོན། | 33.53 | |
༡༠ | མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། | མངའ་རིས་མཐོ་ལྡིང་། | དྷ་ས། | ༨༩༧༧ | འདེམས་ཐོན། | 32.57 | |
༡༡ | བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས། | ལྷོ་ཁ། | དྷ་ས། | ༨༨༡༥ | 31.98 | ||
༡༢ | ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། | ས་སྐྱ། | དྷ་ས། | ༨༢༡༥ | 29.81 | ||
༡༣ | རྣམ་རྒྱལ་ཁྱུ་གསར། | ཤར་རྩེ། | དྷ་ས། | ༦༢༢༧ | 22.59 | ||
༡༤ | འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་། | སྟོད་མངའ་རིས། | དྷ་ས། | ༦༠༦༩ | 22.02 | ||
༡༥ | ཟླ་བ་རིན་ཆེན། | གཙང་གམ་པ། | དྷ་ས། | ༥༦༡༤ | 20.37 | ||
༡༦ | བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ། | གཉའ་ནང་། | བདེ་སྐྱིད་གླིང་། | ༥༠༣༧ | 18.28 | ||
༡༧ | བྱ་ཉལ་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས། | རྒྱལ་རྩེ། | སྦེལ་ཀོབ། | ༤༩༦༣ | 18.01 | ||
༡༨ | ཚེ་རིང་ཐག་གཅོད། | དིང་རི་ཕ་དྲུག | དྷ་ས། | ༤༤༩༠ | 16.29 | ||
༡༩ | རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། | མངའ་རིས། | དོན་གྲུབ་གླིང་། | ༤༤༤༩ | 16.14 | ||
༢༠ | བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། | མངའ་རིས་མཐོ་ལྡིང་། | དྷ་ས། | ༤༤༠༥ | 15.98 | ||
༢༡ | དཔལ་འབྱོར། | སྤུ་ཧྲེང་། | ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི། | ༢༩༣༧ | 10.66 |
མདོ་སྟོད།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན། | སྡེ་དགེ། | ཅོན་ཏ་ར། | ༨༡༣༢ | འདེམས་ཐོན། | 59.22 | |
༢ | དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར། | སྡེ་དགེ། | ཤེས་ལོངས། | ༦༩༡༣ | འདེམས་ཐོན། | 50.34 | |
༣ | གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། | གསེར་རྟ། | དྷ་ས། | ༦༥༦༣ | འདེམས་ཐོན། | 47.79 | |
༤ | རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། | ཁམས་ནང་ཆེན། | དྷ་ས། | ༦༥༣༩ | འདེམས་ཐོན། | 47.62 | |
༥ | དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན། | ཆབ་མདོ། | ལྡི་ལི། | ༥༨༧༢ | འདེམས་ཐོན། | 42.76 | |
༦ | དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ། | སྨར་ཁམས། | ལྡི་ལི། | ༥༤༠༨ | འདེམས་ཐོན། | 39.38 | |
༧ | པདྨ་བདེ་ལེགས། | གླིང་ཚང་། | སྦལ་ཀོབ། | ༥༡༠༣ | འདེམས་ཐོན། | 37.16 | |
༨ | བློ་བཟང་གྲགས་པ། | ལི་ཐང་། | དྷ་ས། | ༤༨༢༩ | འདེམས་ཐོན། | 35.16 | |
༩ | ངག་དབང་ཐར་པ། | སོག་རྫོང་། | དྷ་ས། | ༤༧༠༢ | འདེམས་ཐོན། | 34.24 | |
༡༠ | བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། | ཚ་བ། | སྦལ་ཀོབ། | ༤༣༧༠ | འདེམས་ཐོན། | 31.82 | |
༡༡ | ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ། | ལི་ཐང་། | ཤེས་ལོངས། | ༤༢༧༠ | 31.09 | ||
༡༢ | དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། | ཁམས་དཀར་མཛེས། | སྦེང་ལོར། | ༤༢༤༨ | 30.93 | ||
༡༣ | ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག | སྒ་པ། | ཧར་སྤུར། | ༤༠༧༩ | 29.70 | ||
༡༤ | དབང་འདུས་རྡོ་རྗེ། | ཁམས་ཏྲེ་ཧོར། | སྦིར། | ༣༨༣༠ | 27.89 | ||
༡༥ | དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ། | འབའ་པ། | དྷ་ས། | ༣༧༣༥ | 27.20 | ||
༡༧ | རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག | ཉག་རོང་། | སྦེང་ལོར། | ༣༦༡༦ | 26.33 | ||
༡༧ | བསྟན་འཛིན། | ནང་ཆེན། | སིམ་ལ། | ༢༩༥༨ | 21.54 | ||
༡༨ | ཨ་བོ་དགའ་སྐྱིད། | ནང་ཆེན། | དྷ་ས། | ༢༩༤༩ | 21.47 | ||
༡༩ | ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། | ཁམས་ཏྲེ་ཧོར། | སྦིར། | ༢༤༩༨ | 18.19 | ||
༢༠ | ཀརྨ་མཁས་གྲུབ། | རི་བོ་ཆེ། | ཨོ་རི་ས། | ༡༩༤༦ | 14.17 |
མདོ་སྨད།
རྙིང་མ།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། | རེ་ཁེ། | དྷ་ས། | ༦༧༦ | འདེམས་ཐོན། | 73.16 | |
༢ | མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན། | མི་ཉག | ཀོ་ལི་གྷལ། | ༥༩༢ | འདེམས་ཐོན། | 64.07 | |
༣ | མཁན་པོ་པདྨ་ཆོས་འཕེལ། | ཚ་བ་དཔའ་ཤོད། | སྦིར། | ༣༠༦ | 33.12 | ||
༤ | གྲྭ་སྐལ་བཟང་། | སྟོད་ཕ་དྲུག | བལ་ཡུལ་ཡང་ལ་ཤོད། | ༧༧ | 8.33 |
བཀའ་བརྒྱུད།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | དཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས། | སྡེ་དགེ | རྡོར་གདན། | ༤༥༥ | འདེམས་ཐོན། | 64.81 | |
༢ | བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ། | ཆབ་མདོ། | དྷ་ས། | ༤༠༡ | འདེམས་ཐོན། | 57.12 | |
༣ | པདྨ་རིག་འཛིན། | སྒ་པ། | བདེ་སྐྱིད་གླིང་། | ༢༣༢ | 33.05 | ||
༤ | བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ། | ནག་ཆུ། | ཀུམ་རའོ། | ༡༨༦ | 26.50 |
ས་སྐྱ།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | སློབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། | སྨར་ཁམས། | སྤུར་ཝ་ལ། | ༣༠༠ | འདེམས་ཐོན། | 61.35 | |
༢ | མཁན་པོ་ཀཿབྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས། | ཏྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས། | གོ་པཱལ་སྤུར། | ༢༣༩ | འདེམས་ཐོན། | 48.88 | |
༣ | ཨ་ཅརྱ་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། | ལྷོ་ཁ། | གོ་པཱལ་སྤུར། | ༡༧༢ | 35.17 | ||
༤ | གྲའུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས། | ཁམས་སྒ་པ། | ཀུམ་རའོ། | ༡༠༦ | 21.68 |
དགེ་ལུགས།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན། | ཁམས་ལི་ཐང་། | མོན་གྷོ། | ༣༣༤༠ | འདེམས་ཐོན། | 53.78 | |
༢ | གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ། | འབའ་པ། | མོན་གྷོ། | ༢༦༢༡ | འདེམས་ཐོན། | 42.21 | |
༣ | དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག | ཆུ་ཤུལ། | སྦེལ་ཀོབ། | ༢༡༤༦ | 34.56 | ||
༤ | བེ་རི་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག | ཁམས་བེ་རི། | དྷ་ས། | ༡༥༦༥ | 25.20 |
གཡུང་དྲུང་བོན།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། | ཁྱུང་པོ། | བོན་གཞིས། | ༡༥༢ | འདེམས་ཐོན། | 73.79 | |
༢ | བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས། | སྦྲ་ཆེན། | བོན་གཞིས། | ༡༢༡ | འདེམས་ཐོན། | 58.74 | |
༣ | དགཻས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད། | སྦྲ་ཆེན། | ཝ་ར་ཎ་སི། | ༡༡༣ | 54.85 | ||
༤ | གཡུང་དྲུང་འཆི་མེད། | ཏྲེ་བ། | བོན་གཞིས། | ༢༥ | 12.14 |
ལྷོ་བྱང་ཨ་རི།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | པདྨ་ཕྱག་མཛོད་ཚང་། | ཀོང་པོ། | ཡུ་ཊ། | ༣༩༧༩ | འདེམས་ཐོན། | 46.75 | |
༢ | ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། | གཙང་འཇད་པ། | མི་ནི་སོ་ཊ། | ༢༩༤༧ | འདེམས་ཐོན། | 34.63 | |
༣ | བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ། | ཀོང་པོ། | ཀེལ་ཕོ་ནི་ཡ། | ༢༨༧༥ | 33.78 | ||
༤ | བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། | སྒ་པ། | སི་ཡ་ཊལ། | ༢༣༧༦ | 27.92 | ||
༥ | སྒོ་དྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། | དིང་རི། | པོཊ་ལེནཌ། | ༡༩༣༡ | 22.69 | ||
༦ | སྐལ་བཟང་རྒྱས་རྒྱས་ཁྲི། | སྨར་ཁམས་སྒར་ཐོགས། | ཝར་མོན་ཊི། | ༨༩༡ | 10.47 |
ཡུ་རོབ་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཁུལ།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན། | སྐྱིད་གྲོང་། | སི་པན། | ༤༠༧༨ | འདེམས་ཐོན། | 79.11 | |
༢ | ཟམ་བདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་། | ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི། | སུད་སི། | ༢༡༠༢ | འདེམས་ཐོན། | 40.78 | |
༣ | བཀྲས་མཐོར་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ། | གཞིས་རྩེ། | སུད་སི། | ༢༠༡༦ | 39.11 | ||
༤ | ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ། | རྒྱལ་རོང་། | ཕ་རན་སི། | ༡༥༧༨ | 30.61 |
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། ཨོ་སི་ཀྲེ་ལེ་ཤེ་ཡའི་ཁུལ།
ཨང་། | མིང་། | ཕ་ཡུལ། | ད་ལྟའི་སྟོད་གནས། | འོས་གྲངས། | ཟུར་བརྗོད། | བརྒྱ་ཆ། | པར། |
༡ | གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས | རྒྱལ་རྩེ། | སིཊ་ནི། | ༤༠༦ | འདེམས་ཐོན། | 39.76 | |
༢ | ཐུབ་བསྟན་དོན་གྲུབ། | སྒ་པ། | མེལ་སྦོན། | ༣༧༡ | 36.34 | ||
༣ | དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། | སྤུ་ཧྲེང་ཁྲི་སྡེ། | ཀེན་སྦེ་ར། | ༢༢༩ | 22.43 |
Live webcast of Sikyong and Parliament Election Results 2016
The results of the final Sikyong and Tibetan Parliamentary election in Tibetan click here
The results of the final Sikyong and Tibetan Parliamentary election in English click here.
Live webcast of The Election Commission will announce the 2016 final results of the Sikyong and Parliament.
Date: 27 April, 2016
Time: 9:30 am (Indian Standard Time)
Venue: Lhakpa Tsering Hall, Dharamsala – India